Depois de 4 rodadas, o campeonato apresenta o Bahia de Feira com 100% de aproveitamento
Classificação
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Bahia de Feira | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100.00 |
| 2 | Vitória | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 66.67 |
| 3 | Atlético | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 66.67 |
| 4 | Bahia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58.33 |
| 5 | Feirense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
| 6 | Fluminense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41.67 |
| 7 | Camaçari | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 33.33 |
| 8 | Juazeirense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.33 |
| 9 | Vitória da Conquista | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 33.33 |
| 10 | Serrano | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 25.00 |
| 11 | Itabuna | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | 16.67 |
| 12 | Juazeiro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
Comentários